Podziękowania za przekazanie 1%
Dziękujemy za 1% podatku przekazanym za 2021 rok na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Miło nam poinformować, że łącznie z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2021 przez Urzędy Skarbowe z całego kraju, na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 111.718,80 zł
Podobnie jak w zeszłym roku, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób, które nas obdarowały. W tym roku Urzędy Skarbowe udostępniły nam informacje o tych podatnikach, którzy wyrazili chęć zawiadomienia nas o przekazanych przez nich wpłatach zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzach PIT. Z pisma przekazanego przez US wiemy, że w 951 zeznaniach podatkowych wskazało nas jako beneficjenta 1% ich podatku za 2021 r.
L.p. | Nazwa Funduszu Wieczystego | kwota |
1 | SZASTA | 25869,30 |
2 | STATUTOWY | 17068,5 |
3 | PODAJ ŁAPĘ | 9081,10 |
4 | MAŁY MISTRZ KARATE | 8375,60 |
5 | MODEL DLA.... | 5064,1 |
6 | APIS | 2370,5 |
7 | Fundusz Stypendialny | 2300 |
8 | UCZNIOWSKI FUNDUSZ OŚWIATY | 1700,60 |
9 | CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY | 1465,5 |
10 | TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW ZWIERZYŃCA | 1343,80 |
11 | Szansa na rowój uczniów ZSZiO | 1335,40 |
12 | FUNDUSZ ZDROWIA | 1118,50 |
13 | TWARDOWSKI | 710,50 |
14 | ROZWÓJ BUDOWLAKI | 519,50 |
15 | ŁADA 45 BIŁGORAJ | 512,80 |
16 | Fundusz Karoliny Adamcowej w Łukowej | 387,20 |
17 | FUNDUSZ UZDOLNIONYCH GMINY BIŁGORAJ | 304,20 |
18 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KONRADA BARTOSZEWSKIEGO-WIRA W GÓRECKU STARYM | 179,00 |
19 | MOJE NADRZECZE | 66,00 |
20 | Fundusz Sportu | 64,2 |
21 | SPORTOWY TALENT | 24,6 |
22 | FUNDUSZ ROZWOJU | 11,5 |
Pozsotałe środki zostały przekazane na następujące inicjatywy lokalne:
L.p. | Nazwa Funduszu | kwota |
1 | 3 Serca | 5139 |
2 | GROM RÓZANIEC | 4268 |
3 | AMAZONKI | 2091,8 |
4 | SKŁODOWSKA | 1580,30 |
5 | UKS LEŚNIK | 1578,8 |
6 | BAMBINI DZIECIOM | 1376,7 |
7 | DOMEK PRZEDSZKOLAKA | 1300,9 |
8 | KARATE DZIECIOM | 1187,90 |
9 | MKS PIŁKA RĘCZNA | 1058 |
10 | KARATE BIŁGORAJ | 904,9 |
11 | SPARTA | 830,80 |
12 | LEŚNE SKRZATY | 810 |
13 | NOSTER | 453,2 |
14 | Szkoła w Woli Różanieckiej | 367,4 |
15 | FUNDUSZ POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY | 244,2 |
16 | KARATE RENESANS | 238,4 |
17 | ORION DEREŹNIA | 210,9 |
18 | KARATE TOMASZÓW LUBELSKI | 161,9 |
19 | Wyszyński (SP w Różańcu) | 78,20 |
Dziękujemy za 1% podatku przekazanym za 2020 rok na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Miło nam poinformować, że łącznie z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2020 przez Urzędy Skarbowe z całego kraju, na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 123.718,40 zł
Podobnie jak w zeszłym roku, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób, które nas obdarowały. W tym roku Urzędy Skarbowe udostępniły nam informacje o tych podatnikach, którzy wyrazili chęć zawiadomienia nas o przekazanych przez nich wpłatach zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzach PIT. Z pisma przekazanego przez US wiemy, że w 967 zeznaniach podatkowych wskazało nas jako beneficjenta 1% ich podatku za 2020 r.
L.p. | Nazwa Funduszu | kwota |
1 | CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY | 21898,72 |
2 | STATUTOWY | 20866,74 |
3 | SZASTA | 17152,00 |
4 | MAŁY MISTRZ KARATE | 7279,84 |
5 | PODAJ ŁAPĘ | 5571,76 |
6 | MODEL DLA.... | 4573,84 |
7 | UCZNIOWSKI FUNDUSZ OŚWIATY | 1701,60 |
8 | Szansa na rowój uczniów ZSZiO | 1211,60 |
9 | Fundusz Stypendialny | 944,00 |
10 | FUNDUSZ ZDROWIA | 920,30 |
11 | TWARDOWSKI | 907,20 |
12 | ROZWÓJ BUDOWLAKI | 878,00 |
13 | ŁADA 45 BIŁGORAJ | 660,40 |
14 | MOJE KARATE | 589,40 |
15 | KARATE | 463,50 |
16 | POMOCNA DŁOŃ TARNOGRÓD | 462,40 |
17 | Kapitał ŻELAZNY | 406,60 |
18 | TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW ZWIERZYŃCA | 287,60 |
19 | MOJE NADRZECZE | 216,00 |
20 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KONRADA BARTOSZEWSKIEGO-WIRA W GÓRECKU STARYM | 206,70 |
21 | FUNDUSZ UZDOLNIONYCH GMINY BIŁGORAJ | 137,50 |
22 | Fundusz Karoliny Adamcowej w Łukowej | 131,00 |
23 | APIS | 110,80 |
24 | SPORTOWY TALENT | 106,60 |
25 | FUNDUSZ ROZWOJU | 80,60 |
L.p. | Nazwa Inicjatywy | kwota |
1 | MKS PIŁKA RĘCZNA | 6585,50 |
2 | GROM RÓZANIEC | 3940,50 |
3 | Szkoła w Woli Różanieckiej | 2991,50 |
4 | AMAZONKI | 2943,40 |
5 | KARATE DZIECIOM | 2231,70 |
6 | UKS LEŚNIK | 1521,00 |
7 | LEŚNE SKRZATY | 1395,40 |
8 | BAMBINI DZIECIOM | 1106,60 |
9 | SKŁODOWSKA | 1032,20 |
10 | DOMEK PRZEDSZKOLAKA | 767,20 |
11 | SPARTA | 604,00 |
12 | NOSTER | 467,50 |
13 | FUNDUSZ POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY | 307,60 |
14 | KARATE RENESANS | 277,50 |
15 | ORION DEREŹNIA | 210,70 |
16 | KARATE TOMASZÓW LUBELSKI | 140,90 |
Dziękujemy za 1% podatku!
Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Nazwa Funduszu | Kwota |
SZASTA | 20531,84 |
PODAJ ŁAPĘ | 6233,9 |
MAŁY MISTRZ KARATE | 5995,2 |
STATUTOWY | 12641,76 |
CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY | 3879,5 |
MODEL DLA.... | 3418,2 |
AMAZONKI | 2342,7 |
UCZNIOWSKI FUNDUSZ OŚWIATY | 1660,3 |
FUNDUSZ ZDROWIA | 1239,6 |
Fundusz Stypendialny | 1084,6 |
SKŁODOWSKA | 1069,5 |
TWARDOWSKI | 1053,3 |
MOJE KARATE | 861,4 |
POMOCNA DŁOŃ TARNOGRÓD | 818,3 |
ROZWÓJ BUDOWLAKI | 754,2 |
Szansa na rowój uczniów ZSZiO | 631,3 |
TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW ZWIERZYŃCA | 448 |
ŁADA 45 BIŁGORAJ | 385,7 |
MOJE NADRZECZE | 270,5 |
FUNDUSZ ROZWOJU | 194,3 |
FUNDUSZ UZDOLNIONYCH GMINY BIŁGORAJ | 190,3 |
Kapitał ŻELAZNY | 293 |
Fundusz Karoliny Adamcowej w Łukowej | 378,2 |
Miło nam poinformować, że łącznie z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2019 przez Urzędy Skarbowe z całego kraju, na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 85.183 zł
Na inne cele Fundacji FLZB wpłynęło 14.706,60 zł
Podobnie jak w zeszłym roku, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób, które nas obdarowały. W tym roku Urzędy Skarbowe udostępniły nam informacje o tych podatnikach, którzy wyrazili chęć zawiadomienia nas o przekazanych przez nich wpłatach zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzach PIT. Z pisma przekazanego przez US wiemy, że w 962 zeznaniach podatkowych wskazało nas jako beneficjenta 1% ich podatku za 2017 r.
©2024 FLZB, Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners